| ●カメラ仕様 | |
| ズーム | 4.6倍(光学2.3倍 デジタル2倍) |
| パン・チルト角度 | パン:-175 °~+175 °,チルト: 0 °~+82 ° |
| 撮像素子 | 1/3.6 インチ 370,000 画素 νMAICOVICON(*1) |
| 対応照度 | 3 - 100,000 lx(カラーナイトビューモード時:0.2~100,000 lx) |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル(固定4 モード) / ホールド |
| 焦点 | 固定(パンフォーカス) |
| 最低被写体距離 | 0.75 m |
| レンズ F値 | テレ: F1.9 ,ワイド: F2.8 |
| 水平画角 | テレ: 32 °(光学)/16°(デジタル)、ワイド: 73 ° |
| 垂直画角 | テレ: 24 °(光学)/12°(デジタル)、ワイド: 55 ° |
| 露光制御 | オート |
| シャッタースピード | 電源周波数設定50Hz 時: 1/15 秒、1/50 秒、1/100 秒、1/250 秒、1/500 秒、1/1000 秒 電源周波数設定60Hz 時: 1/15 秒、1/30 秒、1/60 秒、1/120 秒、1/250 秒、1/500 秒、1/1000 秒 |
| ●その他の仕様 | |
| 画像圧縮方式 | MPEG-4、JPEG (画質はJPEG のみ3 段階:動き優先、標準、画質優先) |
| 画像解像度 | 640 x 480, 320 x 240(工場出荷値), 192 x 144 |
| 一時保存画像(*2) | 約970 枚 (320 x 240 標準画質)※SD カード未装着時 |
| 画像更新速度(*3) | 最大30 枚/ 秒 (640 x 480、 320 x 240、192 x 144) (*4) |
| ビデオ出力(*5) | アナログコンポジット(NTSC/PAL 切替) |
| 音声方向 | 半二重双方向(トランシーバー方式) |
| 音声帯域 | 300 Hz~3.4 kHz |
| 音声符号化方式 | ADPCM 32 kbps |
| 音声再生方式 | ActiveX での再生 |
| 受信時エンコード方式 | ActiveX でのエンコード |
| 音声入力(*5) | 内蔵マイクおよび外部マイク入力端子 |
| 音声出力(*5) | 外部スピーカー用音声ライン出力端子 |
| サポートプロトコル | IPv4/IPv6 デュアルスタック IPv4:TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,ARP,ICMP,POP3,NTP,UPnP,SMTP 認証,RTP,RTSP,RTCP,SSL,HTTPS IPv6:TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DNS,ICMPv6,POP3,NDP,NTP,RTP,RTSP,RTCP,SSL,HTTPS |
| 画像転送条件 | タイマー設定 :曜日 / 時 / 分 アラーム発生時:センサー入力 動作検知時 |
| 画像転送方法 | SMTP(*6)、FTP、HTTP |
| インタフェース | 10/100Base-TX Ethernet 1 ポート:RJ-45 |
| 外部マイク入力端子 | φ3.5 mm ミニジャック |
| 音声出力端子 | φ3.5 mm ステレオミニジャック(ただし、出力はモノラル) |
| センサー用IO コネクタ | 入力 : デジタル入力 x 2 出力 : デジタル出力 x 1 |
| インジケータ | ・電源表示用(ネットワークリンクと動作表示用) ・SD メモリーカードアクセス表示用(FUNCTION ボタン) |
| SD カードスロット | 64 MB~8 GB(SD/SDHC メモリーカード)まで対応 |
| 検知音 | 約10 秒以内のPCM 方式の音声ファイル(パソコンのActiveX で再生) |
| 寸法(高さ、幅、奥行き) | 約115 mm x 約153 mm x 約153 mm(本体のみ,突起部含まず) |
| 重量 | 約670 g(本体のみ) |
| 電源 | 専用AC アダプタ(品番PQLV202U) ・入力: AC100 V、50/60 Hz ・出力: DC12 V、750 mA 消費電力(カメラ本体接続時) ・待機状態 約4.4 W ・最大(パンスキャン時)約8.5 W PoE 給電(PoE 対応規格 IEEE802.3af-2003) 消費電力(カメラ本体接続時) ・待機状態 約4.4 W ・最大(パンスキャン時)約7.9 W |
| ●環境条件 | |
| 温 度 | 動作時:0 ℃~+40 ℃、保存時:0 ℃~+50 ℃ |
| 湿 度 | 動作時:20 %~80 %(但し、結露なきこと)、保存時:20 %~90 %(但し、結露なきこと) |




